2023-32040004-00002期
道路客运驾驶员四级技能认定公示
根据有关规定,现将2023-32040004-00002期道路客运驾驶员四级培训班技能认定结果有关情况公示如下表:
序号  | 姓名  | 准考证号  | 理论  | 实操  | 总评  | 
1  | 谢建青  | 3204000423031400001  | 76  | 80  | 合格  | 
2  | 姚敏  | 3204000423031400002  | 69  | 92  | 合格  | 
3  | 夏小娟  | 3204000423031400003  | 71  | 80  | 合格  | 
4  | 王健  | 3204000423031400004  | 68  | 85  | 合格  | 
5  | 张俊强  | 3204000423031400005  | 74  | 88  | 合格  | 
6  | 宋建宏  | 3204000423031400006  | 70  | 81  | 合格  | 
7  | 沈斐  | 3204000423031400007  | 68  | 86  | 合格  | 
8  | 刘宇峰  | 3204000423031400008  | 73  | 84  | 合格  | 
9  | 谢理  | 3204000423031400009  | 77  | 82  | 合格  | 
10  | 李娜  | 3204000423031400010  | 71  | 85  | 合格  | 
11  | 万伟波  | 3204000423031400011  | 65  | 84  | 合格  | 
12  | 沈志伟  | 3204000423031400012  | 72  | 86  | 合格  | 
13  | 严琦  | 3204000423031400013  | 70  | 84  | 合格  | 
14  | 焦建荣  | 3204000423031400014  | 69  | 78  | 合格  | 
15  | 毛洁  | 3204000423031400015  | 72  | 91  | 合格  | 
16  | 万雪梅  | 3204000423031400016  | 67  | 85  | 合格  | 
17  | 江超  | 3204000423031400017  | 75  | 81  | 合格  | 
18  | 陈中华  | 3204000423031400018  | 73  | 92  | 合格  | 
19  | 张平  | 3204000423031400019  | 74  | 87  | 合格  | 
20  | 樊建国  | 3204000423031400020  | 70  | 79  | 合格  | 
21  | 陆鹏  | 3204000423031400021  | 72  | 78  | 合格  | 
22  | 冷骏  | 3204000423031400022  | 79  | 84  | 合格  | 
23  | 许秀珍  | 3204000423031400023  | 74  | 85  | 合格  | 
24  | 周明慧  | 3204000423031400024  | 64  | 88  | 合格  | 
25  | 李联鹏  | 3204000423031400025  | 76  | 85  | 合格  | 
26  | 钟兴  | 3204000423031400026  | 65  | 89  | 合格  | 
27  | 汪建林  | 3204000423031400027  | 71  | 89  | 合格  | 
28  | 王瑛  | 3204000423031400028  | 68  | 83  | 合格  | 
29  | 朱俊平  | 3204000423031400029  | 72  | 78  | 合格  | 
30  | 巢云香  | 3204000423031400030  | 68  | 85  | 合格  | 
31  | 恽嘉琳  | 3204000423031400031  | 63  | 84  | 合格  | 
32  | 曹卿臻  | 3204000423031400032  | 77  | 82  | 合格  | 
33  | 吕品可  | 3204000423031400033  | 74  | 81  | 合格  | 
34  | 高泉  | 3204000423031400034  | 0  | 0  | 不合格  | 
35  | 衡成兵  | 3204000423031400035  | 64  | 84  | 合格  | 
36  | 季正平  | 3204000423031400036  | 68  | 80  | 合格  | 
37  | 张小刚  | 3204000423031400037  | 65  | 87  | 合格  | 
38  | 殷建锋  | 3204000423031400038  | 67  | 84  | 合格  | 
39  | 陆小庆  | 3204000423031400039  | 77  | 91  | 合格  | 
40  | 王俊杰  | 3204000423031400040  | 69  | 89  | 合格  | 
41  | 吴劲松  | 3204000423031400041  | 78  | 89  | 合格  | 
42  | 金宇锋  | 3204000423031400042  | 77  | 81  | 合格  | 
43  | 孙勇  | 3204000423031400043  | 72  | 84  | 合格  | 
44  | 王辉  | 3204000423031400044  | 65  | 73  | 合格  | 
45  | 张俊  | 3204000423031400045  | 78  | 89  | 合格  | 
46  | 商宜强  | 3204000423031400046  | 63  | 84  | 合格  | 
如对本次技能认定结果有意见者,请及时向集团公司人力资源部教育中心反映。联系电话:67896676(短号:56676)。
公示时间:2023年4月10日-2023年4月17日
人力资源部教育中心
2023年4月10日
| 
 | 
