2023-32040004-00001期
道路客运驾驶员四级技能认定公示
根据有关规定,现将2023-32040004-00001期道路客运驾驶员四级培训班技能认定结果有关情况公示如下表:
序号  | 姓名  | 准考证号  | 理论  | 实操  | 总评  | 
1  | 彭委  | 3204000423030900001  | 82  | 76  | 合格  | 
2  | 江明枫  | 3204000423030900002  | 83  | 75  | 合格  | 
3  | 张涛  | 3204000423030900003  | 91  | 64  | 合格  | 
4  | 张杰  | 3204000423030900004  | 85  | 75  | 合格  | 
5  | 周俊超  | 3204000423030900005  | 91  | 74  | 合格  | 
6  | 殷晓萱  | 3204000423030900006  | 91  | 65  | 合格  | 
7  | 王斌  | 3204000423030900007  | 84  | 75  | 合格  | 
8  | 裘冬明  | 3204000423030900008  | 0  | 0  | 不合格  | 
9  | 王新博  | 3204000423030900009  | 88  | 73  | 合格  | 
10  | 金云峰  | 3204000423030900010  | 85  | 66  | 合格  | 
11  | 李飞  | 3204000423030900011  | 82  | 72  | 合格  | 
12  | 杨益明  | 3204000423030900012  | 90  | 71  | 合格  | 
13  | 冯杨华  | 3204000423030900013  | 89  | 71  | 合格  | 
14  | 苏敏  | 3204000423030900014  | 84  | 69  | 合格  | 
15  | 田浒峰  | 3204000423030900015  | 86.5  | 70  | 合格  | 
16  | 周建国  | 3204000423030900016  | 73  | 78  | 合格  | 
17  | 曹倩  | 3204000423030900017  | 86  | 66  | 合格  | 
18  | 徐洪良  | 3204000423030900018  | 86  | 70  | 合格  | 
19  | 徐庆  | 3204000423030900019  | 91  | 77  | 合格  | 
20  | 许亚红  | 3204000423030900020  | 81  | 81  | 合格  | 
21  | 朱夏亮  | 3204000423030900021  | 86  | 76  | 合格  | 
22  | 金康民  | 3204000423030900022  | 82  | 80  | 合格  | 
23  | 瞿静波  | 3204000423030900023  | 86.5  | 86  | 合格  | 
24  | 周波  | 3204000423030900024  | 86  | 71  | 合格  | 
25  | 徐杰  | 3204000423030900025  | 79  | 71  | 合格  | 
26  | 周平  | 3204000423030900026  | 85  | 76  | 合格  | 
27  | 贺维华  | 3204000423030900027  | 87  | 68  | 合格  | 
28  | 吴永波  | 3204000423030900028  | 79  | 72  | 合格  | 
29  | 许峰  | 3204000423030900029  | 81  | 61  | 合格  | 
30  | 苏静娟  | 3204000423030900030  | 87  | 70  | 合格  | 
31  | 冷红方  | 3204000423030900031  | 91  | 71  | 合格  | 
32  | 王亚文  | 3204000423030900032  | 79  | 69  | 合格  | 
33  | 潘翼飞  | 3204000423030900033  | 95  | 60  | 合格  | 
34  | 邵丹  | 3204000423030900034  | 90  | 72  | 合格  | 
35  | 杨晓传  | 3204000423030900035  | 83  | 63  | 合格  | 
36  | 季玉  | 3204000423030900036  | 84  | 72  | 合格  | 
37  | 王彩丽  | 3204000423030900037  | 83  | 67  | 合格  | 
38  | 彭传永  | 3204000423030900038  | 82  | 63  | 合格  | 
39  | 马卫平  | 3204000423030900039  | 80  | 63  | 合格  | 
40  | 李金鹏  | 3204000423030900040  | 90  | 70  | 合格  | 
41  | 汪骅  | 3204000423030900041  | 87  | 74  | 合格  | 
42  | 陈强  | 3204000423030900042  | 84  | 68  | 合格  | 
43  | 薛磊  | 3204000423030900043  | 86  | 74  | 合格  | 
44  | 崔卫锋  | 3204000423030900044  | 86  | 67  | 合格  | 
45  | 李淳  | 3204000423030900045  | 87  | 74  | 合格  | 
46  | 桂斌  | 3204000423030900046  | 93  | 78  | 合格  | 
47  | 谢子文  | 3204000423030900047  | 86  | 69  | 合格  | 
48  | 龚焕强  | 3204000423030900048  | 78  | 74  | 合格  | 
如对本次技能认定结果有意见者,请及时向集团公司人力资源部教育中心反映。联系电话:67896676(短号:56676)。
公示时间:2023年4月10日-2023年4月17日
人力资源部教育中心
2023年4月10日
| 
 | 
