20223204000400005期
道路客运驾驶员三级技能认定公示
根据有关规定,现将20223204000400005期道路客运驾驶员三级培训班技能认定结果有关情况公示如下表:
序号  | 姓名  | 准考证号  | 理论  | 实操  | 总评  | 
1  | 陈麟  | 3204000422101800001  | 68  | 79  | 合格  | 
2  | 李亮  | 3204000422101800002  | 66  | 79  | 合格  | 
3  | 周网国  | 3204000422101800003  | 62  | 73  | 合格  | 
4  | 姜俊  | 3204000422101800004  | 68  | 78  | 合格  | 
5  | 郑曙东  | 3204000422101800005  | 67  | 74  | 合格  | 
6  | 王文鑫  | 3204000422101800006  | 64  | 76  | 合格  | 
7  | 赵阁堃  | 3204000422101800007  | 67  | 74  | 合格  | 
8  | 陈艳  | 3204000422101800008  | 68  | 77  | 合格  | 
9  | 霍锋  | 3204000422101800009  | 69  | 77  | 合格  | 
10  | 许建红  | 3204000422101800010  | 72  | 78  | 合格  | 
11  | 钱志伟  | 3204000422101800011  | 0  | 67  | 不合格  | 
12  | 薛峰  | 3204000422101800012  | 0  | 70  | 不合格  | 
13  | 胡榴南  | 3204000422101800013  | 66  | 76  | 合格  | 
14  | 丁银雪  | 3204000422101800014  | 66  | 82  | 合格  | 
15  | 蒋顺  | 3204000422101800015  | 64  | 81  | 合格  | 
16  | 陆烨  | 3204000422101800016  | 77  | 84  | 合格  | 
17  | 吴昊  | 3204000422101800017  | 66  | 75  | 合格  | 
18  | 白珏艳  | 3204000422101800018  | 67  | 78  | 合格  | 
19  | 叶波  | 3204000422101800019  | 69  | 88  | 合格  | 
20  | 崔亮  | 3204000422101800020  | 77  | 70  | 合格  | 
21  | 刘波  | 3204000422101800021  | 71  | 77  | 合格  | 
22  | 丁友竹  | 3204000422101800022  | 71  | 78  | 合格  | 
23  | 陈群亚  | 3204000422101800023  | 75  | 80  | 合格  | 
24  | 张宁  | 3204000422101800024  | 79  | 73  | 合格  | 
25  | 濮小波  | 3204000422101800025  | 66  | 78  | 合格  | 
26  | 唐水龙  | 3204000422101800026  | 71  | 76  | 合格  | 
27  | 王兵  | 3204000422101800027  | 65  | 69  | 合格  | 
28  | 侯建峰  | 3204000422101800028  | 68  | 67  | 合格  | 
29  | 裴志军  | 3204000422101800029  | 72  | 76  | 合格  | 
30  | 周丰  | 3204000422101800030  | 64  | 72  | 合格  | 
31  | 林彦龙  | 3204000422101800031  | 63  | 80  | 合格  | 
32  | 王科  | 3204000422101800032  | 68  | 74  | 合格  | 
33  | 孙亚军  | 3204000422101800033  | 67  | 73  | 合格  | 
34  | 盛国安  | 3204000422101800034  | 70  | 79  | 合格  | 
35  | 马炜  | 3204000422101800035  | 68  | 78  | 合格  | 
36  | 孙淼  | 3204000422101800036  | 74  | 74  | 合格  | 
37  | 陈操  | 3204000422101800037  | 62  | 76  | 合格  | 
38  | 周满英  | 3204000422101800038  | 76  | 79  | 合格  | 
39  | 蒋伟宇  | 3204000422101800039  | 72  | 79  | 合格  | 
40  | 王维  | 3204000422101800040  | 68  | 77  | 合格  | 
如对本次技能认定结果有意见者,请及时向集团公司人力资源部教育中心反映。联系电话:67896676(短号:56676)。
公示时间:2022年11月21日-2022年11月27日
人力资源部教育中心
2022年11月21日
| 
 | 
